Se encuentra usted aquí

Cometa C/2004 Q2 (Machholz) - diciembre 2004 a marzo 2005

Estos son los resultados de las observaciones del cometa Machholz obtenidos en nuestra Agrupación:



FOTOGRAFÍAS


Cometa desde la collada de Carmona

Fecha: 7 enero 2005.
Lugar: Collada de Carmona (Cantabria)
Autor: Rafael Ortega
Cámara Reflex digital EOS 20D con objetivo de 50mm a F 2.5 con ISO 400.
Seguimiento: Plancheta ecuatorial.
Suma de 7 tomas de 30 seg con IRIS.

Detalle de la foto anterior

Detalle de la fotografía anterior con ajustes mediante Photoshop.
Nótese la cola de gas y la cola de polvo.

Cometa desde Liencres

Fecha: 8 enero 2005.
Lugar: Liencres (Cantabria).
Autores: Rafael Ortega y Francisco San Emeterio.
Telescopio  (Francisco): Refractor 120 mm a f/5 con montura alemana.
Cámara (Rafael): EOS 20D a foco primario con ISO 800.
Suma de 10 tomas de 30 seg con IRIS.

Cometa por Alfonso

Fecha: 9 y 12 diciembre 2004 (23:44TU y 22:14TU)
Lugar: Beranga (Cantabria).
Autor: Alfonso Abascal.
Película Fujifilm400ISO, disparada a f2 con objetivo de 58mm.
· Día 9: Toma de 2 minutos con seguimiento, cámara acoplada al tubo del telescopio.
· Día 12: Toma de 10 segundos sin seguimiento.
Tratamiento posterior con Adobe PhotoShop.


GRÁFICA DE MAGNITUDES

Estas son las estimaciones de magnitud realizadas por miembros de nuestra Agrupación (con la colaboración de Faustino García, de la Sociedad Astronómica Asturiana Omega).


Magnitudes del cometa


DATOS DE LA GRÁFICA

Esta es la tabla de datos con la que se ha construído la gráfica anterior.


Fecha Hora TU Magnitud Observador
18 nov 04 0745 6.5 Faustino García
21 nov 04 0120 7.1 Faustino García
10 dic 04 2230 5.1 Faustino García
11 dic 04 2205 5.0 Javier Temprano
12 dic 04 2053 4.7 Javier Temprano
12 dic 04 2230 5.0 Faustino García
12 dic 04 2245 5.5 Alfonso Abascal
13 dic 04 0030 5.7 Javier Ruiz
13 dic 04 0135 5.9 Neila Campos
14 dic 04 2100 3.5 Benito Marcote
14 dic 04 2150 5.0 Faustino García
14 dic 04 2210 5.5 Alfonso Abascal
21 dic 04 2350 4.8 Javier Temprano
22 dic 04 0000 4.2 Javier Ruiz
22 dic 04 0015 4.4 Neila Campos
29 dic 04 1845 4.5 Javier Ruiz
30 dic 04 2030 4.3 Faustino García
3 en 05 1850 3.9 Neila Campos
3 en 05 2000 4.3 Javier Ruiz
3 en 05 2100 4.0 Javier Temprano
4 en 05 0110 4.4 Alfonso Abascal
4 en 05 0120 4.4 Alfonso Abascal
4 en 05 2115 4.1 Javier Ruiz
4 en 05 2129 4.2 Javier Temprano
5 en 05 2200 3.9 Faustino García
6 en 05 1935 3.7 Benito Marcote
6 en 05 2000 3.6 Javier Ruiz
6 en 05 2000 3.2 Javier Temprano
6 en 05 2000 4.0 Neila Campos
6 en 05 2035 3.8 Alfonso Abascal
6 en 05 2355 3.9 Faustino García
7 en 05 1930 3.6 Javier Ruiz
7 en 05 1945 4.0 Neila Campos
7 en 05 2000 3.4 Javier Temprano
7 en 05 2140 3.8 Faustino García
8 en 05 1915 3.6 Javier Ruiz
8 en 05 1930 3.8 Yolanda Mazariegos
8 en 05 2045 4.0 Alfonso Abascal
8 en 05 2100 3.6 Benito Marcote
8 en 05 2100 3.8 Erica Pellón
8 en 05 2030 3.5 Javier Temprano
8 en 05 2215 3.5 Francisco San Emeterio
8 en 05 2230 3.9 Rafael Ortega
8 en 05 2300 4.0 Neila Campos
9 en 05 1820 3.5 Javier Temprano
9 en 05 1815 4.2 Javier Ruiz
9 en 05 2049 4.2 Yolanda Mazariegos
10 en 05 1830 3.8 Javier Temprano
10 en 05 1945 4.2 José Emilio Oti
10 en 05 1950 4.1 Yolanda Mazariegos
10 en 05 2030 3.9 Neila Campos
11 en 05 2130 3.9 José Emilio Oti
14 en 05 2150 4.0 Faustino García
15 en 05 2030 4.0 Javier Temprano
16 en 05 2140 4.3 Faustino García
22 en 05 2030 4.7 Faustino García
27 en 05 2040 4.6 Alfonso Abascal
30 en 05 1915 4.3 Faustino García
2 feb 05 2035 4.6 Faustino García
3 feb 05 2330 4.6 Faustino García
5 feb 05 0155 5.5 Alfonso Abascal
7 feb 05 1950 5.6 José Emilio Oti
7 feb 05 2010 6.2 Benito Marcote
7 feb 05 2216 5.7 Alfonso Abascal
9 feb 05 0040 5.8 Alfonso Abascal
9 feb 05 2030 6.0 José Emilio Oti
9 feb 05 2100 6.1 Benito Marcote
10 feb 05 2000 6.1 Benito Marcote
4 mar 05 2020 6.0 Faustino García
7 Mar 05 2017 6.1 Faustino García
8 mar 05 2145 6.1 Faustino García
10 mar 05 0330 6.4 Faustino García
11 mar 05 2245 6.6 Neila Campos
11 mar 05 2332 6.5 Alfonso Abascal
12 mar 05 0015 6.3 Faustino García
12 mar 05 2100 6.5 Javier Ruiz
15 mar 05 2330 6.3 Faustino García
18 mar 05 0026 6.8 Faustino García
18 mar 05 2215 6.3 Neila Campos
18 mar 05 2200 7.0 Javier Ruiz

Métodos utilizadosBobrovnikoff (desenfocar los prismáticos o el telescopio hasta que las estrellas tengan el mismo diámetro que el cometa y comparar el brillo del cometa con el de las estrellas) y Sidwick (comparar el brillo del cometa enfocado con el de las estrellas desenfocadas).